Classement
Belarus
BLR · Rang 27
Effectif
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Parties | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 7½ | 10 | 2735 | +15.2 |
| 2 | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 4 | 8 | 2403 | -6.2 |
| 3 | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 8 | 11 | 2569 | +14.6 |
| 4 | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 4½ | 8 | 2388 | +1.1 |
| 5 | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 5 | 7 | 2480 | +10.1 |
Rencontres
R1
contre
Cameroon
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 1 | 1995 | FM | FM Ebosse, Kingue Victor Patrick | B |
| 2 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2020 | Donkeng, Hussel | N | |
| 3 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 1 | 1882 | Noumbo, Vidal | B | |
| 4 | B | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 1963 | IM | IM Amba, Oyon Marius Claude | N |
R2
contre
Panama
4 : 0
| Éch. | Titre | Nom | Rtg | Pts | Rtg | Titre | Nom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2344 | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 1 | 2203 | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2178 | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | N |
| 4 | N | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 2162 | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | B |