Турнирная таблица
Argentina
ARG · Место 23
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 7 | 11 | 2598 | +12.1 |
| 2 | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 3 | 8 | 2392 | -20.2 |
| 3 | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 6 | 9 | 2526 | -0.8 |
| 4 | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 5½ | 8 | 2501 | -0.9 |
| 5 | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | 5½ | 8 | 2522 | +0.4 |
Матчи
Т1
против
Kenya
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 1 | 2012 | Kuka, Kyle | Ч | |
| 2 | Ч | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 1 | 2166 | FM | FM Simiyu, Jadon | Б |
| 3 | Б | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 1 | 2138 | CM | CM Oluka, Robert Mcligeyo | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 1 | 1992 | CM | CM Magana, Ben | Б |
Т2
против
South Korea
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2401 | IM | IM Lee, Junhyeok | Б |
| 2 | Б | GM | GM Flores, Diego | 2590 | ½ | 2328 | IM | IM Ahn, Hongjin | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | ½ | 2324 | CM | CM Huh, Isaak | Б |
| 4 | Б | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | 1 | 2274 | FM | FM Kwon, Sehyun | Ч |
Т3
против
Sudan
4 : 0
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 1 | 2259 | IM | IM Eltigani, Omar | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 1 | 2190 | FM | FM Ahmed, Hassan | Б |
| 3 | Б | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 1 | 2149 | CM | CM Eltag, Siddig | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | 1 | 2089 | CM | CM Ahmed Holi Ali, Moawia | Б |
Т4
против
Armenia
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2664 | GM | GM Martirosyan, Haik M. | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Flores, Diego | 2590 | ½ | 2642 | GM | GM Hovhannisyan, Robert | Б |
| 3 | Б | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 0 | 2630 | GM | GM Sargsyan, Shant | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | ½ | 2610 | GM | GM Sargissian, Gabriel | Б |
Т5
против
Peru
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2575 | GM | GM Cori, Jorge | Б |
| 2 | Б | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 1 | 2398 | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 0 | 2381 | IM | IM Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | Б |
| 4 | Б | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 1 | 2369 | IM | IM Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | Ч |
Т6
против
Azerbaijan
1½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2720 | GM | GM Mamedyarov, Shakhriyar | Б |
| 2 | Б | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 0 | 2664 | GM | GM Suleymanli, Aydin | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | ½ | 2653 | GM | GM Muradli, Mahammad | Б |
| 4 | Б | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | ½ | 2631 | GM | GM Mamedov, Rauf | Ч |
Т7
против
Philippines
2½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 1 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | ½ | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | Б |
| 3 | Б | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | ½ | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | ½ | 2347 | GM | GM Laylo, Darwin | Б |
Т8
против
Singapore
2 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2584 | GM | GM Tin, Jingyao | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 0 | 2497 | GM | GM Siddharth, Jagadeesh | Б |
| 3 | Б | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 1 | 2360 | IM | IM Wong, Zhenyong Jayden | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | ½ | 2347 | FM | FM Goh, Zi Han | Б |
Т9
против
Portugal
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | ½ | 2529 | GM | GM Ferreira, Jorge Viterbo | Б |
| 2 | Б | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 1 | 2451 | IM | IM Sousa, Andre Ventura | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 1 | 2404 | IM | IM Veiga, Jose Francisco R P Neves | Б |
| 4 | Б | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | ½ | 2408 | IM | IM Martins, Bruno Andre Leite | Ч |
Т10
против
Turkiye
½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 0 | 2716 | GM | GM Erdogmus, Yagiz Kaan | Б |
| 2 | Б | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 0 | 2636 | GM | GM Gurel, Ediz | Ч |
| 3 | Ч | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | ½ | 2569 | GM | GM Can, Isik | Б |
| 4 | Б | GM | GM Peralta, Fernando | 2553 | 0 | 2544 | GM | GM Sanal, Vahap | Ч |
Т11
против
Finland
3 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | GM | GM Oro, Faustino | 2537 | 1 | 2593 | GM | GM Nyback, Tomi | Ч |
| 2 | Ч | GM | GM Flores, Diego | 2590 | 0 | 2498 | IM | IM Keinanen, Toivo | Б |
| 3 | Б | GM | GM Mareco, Sandro | 2551 | 1 | 2474 | IM | IM Sipila, Vilka | Ч |
| 4 | Ч | GM | GM Perez Ponsa, Federico | 2541 | 1 | 2340 | FM | FM Wartiovaara, Oliver | Б |